 武道館
武道館 柔道・剣道・弓道の3種目の武道場です。
また、会議室や更衣室などもご利用いただけます。
| 利用時間 | 9:00~22:00 | 
|---|---|
| 広さ(全体) | <沖縄市武道館 (柔道場、剣道場)> 1,941 m2 床 27m×15m(競技 2面) 畳 27m×15m(競技 2面) <武道館 : 議室、指導員室> 7m×6m / 室 <沖縄市弓道場> 569 m2(射場 :88.6m)6人立ち | 
| 収容人数 | 柔道場 : 固定 76席 剣道場 : 固定 86席 弓道場 : 50席 | 
| 付帯設備 | <武道館> 会議室、指導員室、医務室、更衣室、多目的トイレ <弓道場> 巻わら室(巻わら 2台)、指導員室、弓具室、的場、更衣室 | 
 利用料のご案内(武道館)
利用料のご案内(武道館) 利用料のご案内(弓道場)
利用料のご案内(弓道場) 注意事項
注意事項横にスワイプしてご覧いただけます。
| 区分 | 利用料金 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間 (1時間につき) | |||||
| 入場料等を徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 第1道場(畳) | 1面 | 市内 1,200円 市外 1,800円 | 市内 1,200円 市外 1,800円 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 1,500円 市外 2,250円 | 市内 3,900円 市外 5,850円 | 市内 300円 市外 450円 | |
| 2面 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 4,800円 市外 7,200円 | 市内 3,000円 市外 4,500円 | 市内 7,800円 市外 11,700円 | 市内 600円 市外 900円 | ||||
| 第2道場(床) | 1面 | 市内 1,200円 市外 1,800円 | 市内 1,200円 市外 1,800円 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 1,500円 市外 2,250円 | 市内 3,900円 市外 5,850円 | 市内 300円 市外 450円 | |||
| 2面 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 4,800円 市外 7,200円 | 市内 3,000円 市外 4,500円 | 市内 7,800円 市外 11,700円 | 市内 600円 市外 900円 | ||||
| 大学生・一般 | 第1道場(畳) | 1面 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 4,800円 市外 7,200円 | 市内 3,000円 市外 4,500円 | 市内 7,800円 市外11,700円 | 市内 600円 市外 900円 | ||
| 2面 | 市内 4,800円 市外 7,200円 | 市内 4,800円 市外 7,200円 | 市内 9,600円 市外 14,400円 | 市内 6,000円 市外 9,000円 | 市内 15,600円 市外 23,400円 | 市内 1,200円 市外 1,800円 | ||||
| 第2道場(床) | 1面 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 4,800円 市外 7,200円 | 市内 3,000円 市外 4,500円 | 市内 7,800円 市外 11,700円 | 市内 600円 市外 900円 | |||
| 2面 | 市内 4,800円 市外 7,200円 | 市内 4,800円 市外 7,200円 | 市内 9,600円 市外 14,400円 | 市内 6,000円 市外 9,000円 | 市内 15,600円 市外 23,400円 | 市内 1,200円 市外 1,800円 | ||||
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の10人分を加算する。 市外は市内×1.5相当額 | |||||||||
| 冷房設備 | 1時間につき | 市内500円 市外750円 | ||||||||
| 区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間 (1時間につき) | ||||
| 利用料金 | ||||||||||
横にスクロールしてご覧いただけます。
横にスワイプしてご覧いただけます。
| 区分 | 利用料金 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間 (1時間につき) | |||||
| 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 第1道場(畳) | 1面 | 市内 3,000円 市外 4,500円 | 市内 3,000円 市外 4,500円 | 市内 6,000円 市外 9,000円 | 市内 3,700円 市外 5,550円 | 市内 9,700円 市外 14,550円 | 市内 700円 市外 1,050円 | |
| 2面 | 市内 6,000円 市外 9,000円 | 市内 6,000円 市外 9,000円 | 市内 12,000円 市外 18,000円 | 市内 7,400円 市外 11,100円 | 市内 19,400円 市外 29,100円 | 市内 1,400円 市外 2,100円 | ||||
| 第2道場(床) | 1面 | 市内 3,000円 市外 4,500円 | 市内 3,000円 市外 4,500円 | 市内 6,000円 市外 9,000円 | 市内 3,700円 市外 5,550円 | 市内 9,700円 市外 14,550円 | 市内 700円 市外 1,050円 | |||
| 2面 | 市内 6,000円 市外 9,000円 | 市内 6,000円 市外 9,000円 | 市内 12,000円 市外 18,000円 | 市内 7,400円 市外 11,100円 | 市内 19,400円 市外 29,100円 | 市内 1,400円 市外 2,100円 | ||||
| 営利を目的とする場合 | 第1道場(畳) | 1面 | 市内 12,700円 市外 19,050円 | 市内 12,700円 市外 19,050円 | 市内 25,400円 市外 38,100円 | 市内 15,800円 市外 23,700円 | 市内 41,200円 市外 61,800円 | 市内 3,100円 市外 4,650円 | ||
| 2面 | 市内 25,400円 市外 38,100円 | 市内 25,400円 市外 38,100円 | 市内 50,800円 市外 76,200円 | 市内 31,600円 市外 47,400円 | 市内 82,400円 市外 123,600円 | 市内 6,200円 市外 9,300円 | ||||
| 第2道場(床) | 1面 | 市内 12,700円 市外 19,050円 | 市内 12,700円 市外 19,050円 | 市内 25,400円 市外 38,100円 | 市内 15,800円 市外 23,700円 | 市内 41,200円 市外 61,800円 | 市内 3,100円 市外 4,650円 | |||
| 2面 | 市内 25,400円 市外 38,100円 | 市内 25,400円 市外 38,100円 | 市内 50,800円 市外 76,200円 | 市内 31,600円 市外 47,400円 | 市内 82,400円 市外 123,600円 | 市内 6,200円 市外 9,300円 | ||||
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の20人分を加算する。 市外は市内×1.5相当額 | |||||||||
| 冷房設備 | 1時間につき | 市内500円 市外750円 | ||||||||
| 区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間 (1時間につき) | ||||
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 区分 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 小・中・高校生 | 1人2時間につき | 市内 20円 市外 30円 | 
| 大学生・一般 | 市内 60円 市外 90円 | |
横にスワイプしてご覧いただけます。
| 区分 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 会議室 | 1時間につき | 市内 100円 市外 150円 | 
| 指導員室 | 市内 100円 市外 150円 | |
| 冷房設備 | 1室1時間につき | 市内 120円 市外 180円 | 
| シャワー | 1人1回につき | 100円 | 
横にスワイプしてご覧いただけます。
| 区分 | 利用料金 | ||||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間 (1時間につき) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料等を徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 市内 600円 市外 900円 | 市内 600円 市外 900円 | 市内 1,200円 市外 1,800円 | 市内 700円 市外 1,050円 | 市内 1,900円 市外 2,850円 | 市内 100円 市外 150円 | 
| 大学生・一般 | 市内 1,200円 市外 1,800円 | 市内 1,200円 市外 1,800円 | 市内 2,400円 市外 3,600円 | 市内 1,500円 市外 2,250円 | 市内 3,900円 市外 5,850円 | 市内 300円 市外 450円 | |
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の10人分を加算する。 市外は市内×1.5相当額 | ||||||
| 区分 | 利用料金 | |
| 小・中・高校生 | 1人2時間につき | 市内 20円 市外 30円 | 
| 大学生・一般 | 市内 60円 市外 90円 | |
利用者は、指定管理者の指示に従い次の事項を遵守してください。